Dose	Amorphous fraction (4.14 micron band)	Amorphous Fraction (1.65 micron band)
eV H2O^-1		
0	0	0
0.0218919378743395	0.036905704547802	0.046527960670705
0.0431204836918808	0.103005473887148	0.0816434026863314
0.0796070468157798	0.151513065032534	0.122611418371229
0.132678411359633	0.222811305814714	0.178210868229304
0.218919378743395	0.292009501841843	0.242589178591286
0.351597790103028	0.368437360140462	0.306967488953267
0.583785009982386	0.460357351877991	0.378368887718374
0.981820244061285	0.511137122594416	0.437479881778012
1.55414301276748	0.588253520156987	0.522342199982442
2.35478859855837	0.663476434743691	0.557750270681532
3.61294594765834	0.685871174303715	0.588183653761742
5.60312211805284	0.715977553619995	0.624176981827759
8.46257063873459	0.738010810066444	0.649635677289088
12.5801765085163	0.768547526422694	0.678898545635443
18.9853411948434	0.851103384170482	0.734205366810055
28.5930882243341	0.944056184803938	0.81701928423024
42.7759528869156	0.983647192481151	0.896526497527288
64.7365175257514	1.00602471855958	0.939455125391391
92.1872233242962	1.00946741487933	0.958256518303924
133.363282022113	1.01463145935897	0.976765282532994
